- Начало ->
- Растителна защита ->
- Инсектициди ->
- СУМИЦИДИН 5 ЕК (SUNICIDINE 5 EC)
СУМИЦИДИН 5 ЕК (SUNICIDINE 5 EC)
3,00 лв. – 192,00 лв.
- Широкоспектърен инсектицид – синтетичен пиретроид с бърз (нокдаун) ефект, дълго последействие, устойчив на пряка слънчева светлина.
- Силен поразяващ ефект, моментално контактно и силно стомашно действие.
- Репелентно и антифидантно действие.
- Щадящ пчелите.
- Икономично приложение.
- Инсектицид със широк спектър на действие за борба с листогризещи и смучещи насекомни неприятели в овощарството, зърно-производството, зеленчукопроизводството, тютюнопроизводството и др.
- Сумицидин съдържа есфеналерат – това е най-нов високоефективен пиретроид от пето поколение под формата на течен, емулсионен концентрат, въздейства върху нервната система на насекомите.
- Състав: 50 г/л есфенвалерат.
- Формулация: Емулсионен концентрат.
Бърза поръчка/Отстъпки за количества - свържете се с нас
Регистрации на СУМИЦИДИН 5 ЕК за България:
Култура | Вреда | Доза | Допълнителна информация | Каран. срок |
---|---|---|---|---|
Източен плодов червей | 0.02 % | 14 дни | ||
Кръгломиниращ молец | ||||
Ябълков плодов червей | ||||
Листни въшки | Хризантема | |||
Листозавивачки | по овощни | |||
Педомерки | ||||
Малка зимна педомерка | ||||
Сива пъпкозавивачка | ||||
Червена пъпкозавивачка | ||||
Сливов плодов червей | ||||
Черна сливова плодова оса | ||||
Шарен гроздов молец | 0.025 % | през вегетацията | ||
Крушова листна бълха | 0.03 % | |||
Маков листояд | 20 мл/дка | |||
Грахова листна въшка | ||||
Петниста листна въшка | ||||
Педомерки | Срещу ларви
през вегетацията |
|||
Люцернов листояд | Срещу възрастно
през вегетацията |
|||
Люцернов листов хоботник | Срещу ларви
през вегетацията |
|||
Пъпкова галица | Срещу възрастно
през вегетацията |
|||
Цветова галица | ||||
Вредна житна дървеница | 25 мл/дка | през вегетацията | ||
Зелева нощенка | ||||
Обикновена житна пиявица | ||||
Цвеклови бълхи | ||||
Ливадна пеперуда | Срещу гъсеница II-III възраст.
през вегетацията |
|||
30 мл/дка | Срещу гъсеница IV и V възраст.
през вегетацията |
|||
Италиански скакалец | 40 мл/дка | през вегетацията | ||
Марокански скакалец | ||||
Рапица | Рапичен цветояд | 20 - 30 мл/дка | Внася се във фенофаза на маслодайната рапица от „начало на формиране на страничните разклонения: видимо първото разклонение” до фаза на растеж - бутонизация „видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени” (ВВСН 21-59) | 35 дни |
Картофи | Колорадски бръмбар | 15 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Тютюн | Тютюнев трипс | 50 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Зелена прасковена листна въшка | 80 мл/дка | |||
Краставици | Памукова листна въшка | 0.02 % | В оранжерии | 14 дни |
Пипер | Зелена прасковена листна въшка | 0.02 % | В оранжерии | 14 дни |
20 мл/дка | На открито
през вегетацията |
|||
Зеле | Зелев молец | 25 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Грах | Грахов зърнояд | 25 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Захарно цвекло | Зелева нощенка | 40 мл/дка | през вегетацията | 14 дни |
Кайсия | Анарзия | 0.02 % | 14 дни | |
Люцерна | 20 мл/дка | Срещу неприятели по люцерна за семе
през вегетацията |
14 дни |