- Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие.
- Стимулира фотосинтезата ефект на зеления лист и подобряване храненето на растенията.
Изчерпан
Бърза поръчка/Отстъпки за количества - свържете се с нас
Регистрации на СИНСТАР за България:
Култура | Вреда | Доза | Каран. срок |
---|---|---|---|
Пшеница | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 35 дни |
Жълта Ръжда | |||
Кафява ръжда | 70 - 80 мл/дка | ||
Ранен листен пригор | |||
Петносване по класа | |||
Ечемик | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 35 дни |
Жълта Ръжда | |||
Листен пригор | |||
Кафява ръжда | 70 - 80 мл/дка | ||
Ранен листен пригор | |||
Петносване по класа | |||
Лоза | Оидиум (брашнеста мана) | 70 - 80 мл/дка | 21 дни |
Мана | |||
Домати | Брашнеста мана | 70 - 80 мл/дка | 3 дни |
Листна плесен | |||
Кафяви листни петна | |||
Картофена мана |